Der duale Master-Studiengang Informatik ist konsekutiv für die Bachelorstudiengänge Informatik, Medizininformatik und Applied Computer Science im Fachbereich Informatik und Medien der Technischen Hochschule Brandenburg. Ziel des Masterstudiums ist eine fundierte Vertiefung und Festigung des bereits vorhandenen Informatik-Wissens mit der Möglichkeit einer oder mehrerer Spezialisierungen im breiten Spektrum der Arbeits- und Forschungsgebiete des Fachbereichs Informatik und Medien. Mögliche Vertiefungen sind "Security and Forensics“, "Cloud and Mobile Computing“, "Künstliche Intelligenz" und "Medizininformatik", zu denen jeweils drei Pflicht- und weitere Wahlpflichtmodule gehören.
Weitere Informationen zum Master-Studiengang Informatik findest Du hier.
| Bewerbungszeitraum | Wintersemester: bis 30.09., für internationale Studierende: bis 31.08. |
| Abschluss | Master of Science (120 CP) |
| Dauer | 4 Semester (2 Jahre) |
| Praxisphasen | Wintersemester: 6 Wochen (einschließlich Weihnachten) Sommersemester: 10 Wochen |
| Akkreditierung | Ja (ASIIN e. V.) |
| Numerus clausus | Nein |
Die Studierenden im dualen Master-Studiengang Informatik absolvieren die Praxisanteile ihres Studiums wie z.B. Praxisphasen, Projektarbeiten und die Masterarbeit unter den entsprechenden Voraussetzungen im Unternehmen. Außerdem sind sie während der vorlesungsfreien Zeit im Unternehmen eingebunden. Vorlesungsfreie Tage während der Vorlesungszeit können ebenso genutzt werden, um der betrieblichen Tätigkeit nachzukommen.
zum vergrößern klicken
| Modul | SWS | ECTS |
|---|---|---|
| Mathematik | 4 | 6 |
| Softwarearchitektur und Qualitätssicherung | 4 | 6 |
| Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
| Vertiefungsmodul 1 | 4 | 6 |
| Projekt 1 | 3 | 4,5 |
| Fortgeschrittenes Projektmanagement | 1 | 1,5 |
| Modul | SWS | ECTS |
|---|---|---|
| Künstliche Intelligenz | 4 | 6 |
| Datenbanken und Informationssysteme | 4 | 6 |
| Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
| Vertiefungsmodul 2 | 4 | 6 |
| Projekt 2 | 3 | 4,5 |
| Wissenschaftliches Arbeiten: Recherchieren, Schreiben, Präsentieren | 1 | 1,5 |
| Modul | SWS | ECTS |
|---|---|---|
| Informatiktheorie | 4 | 6 |
| Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
| Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
| Vertiefungsmodul 3 | 4 | 6 |
| Projekt 3 | 3 | 4,5 |
| Entrepreneurship | 1 | 1,5 |
| Modul | SWS | ECTS |
|---|---|---|
| Masterseminar | 2 | 3 |
| Masterarbeit (mit Kolloquium) | x | 27 |
| Modul | zugehörig zu Vertiefung | ECTS |
| Applied Design Science Research | 6 | |
| Business Innovation Design | 6 | |
| Cloud Computing: Entwicklung und Betrieb | Cloud and Mobile Computing | 6 |
| Cloud Computing: Fortgeschrittene Themen | 6 | |
| Consumer Health Informatics | Medizininformatik | 6 |
| Creative Technologies | 6 | |
| Cybersecurity - Risk Management and Incident Response | 6 | |
| Deep Learning | Künstliche Intelligenz | 6 |
| Digitale Gesundheit | Medizininformatik | 6 |
| Digitale Transformation im Gesundheitswesen | Medizininformatik | 6 |
| Ethical Hacking | 6 | |
| GameLab | 6 | |
| Generative AI in Visual Computing | 6 | |
| Graph Mining | 6 | |
| IT- und Medienforensik | Security and Forensics | 6 |
| Interactive Environments | 6 | |
| Interface-Design | 6 | |
| Kryptographie und Netzwerksicherheit | Security and Forensics | 6 |
| Künstliche Intelligenz: Fortgeschrittene Themen | Künstliche Intelligenz | 6 |
| Mathematisch-algorithmische Verfahren der Computergrafik | 6 | |
| Mediensicherheit | Security and Forensics | 6 |
| Mobile User Experience | Cloud and Mobile Computing | 6 |
| Modellgetriebene Softwareentwicklung | Cloud and Mobile Computing | 6 |
| Natürlichsprachliche Nutzerschnittstellen | 6 | |
| Performance Engineering für Softwaresysteme | 6 | |
| Quantum Computing | 6 | |
| Web- und Data Science | Künstliche Intelligenz | 6 |
Legende: