Gebäude | Zentrum für Informatik und Medien (InfZ) | ||
Raum | C.2.28 | ||
Wissenschaftl. Leitung | Prof. Alexander Urban | ||
Wissenschaftsgebiete | Design, Medieninformatik, Praktische Informatik | ||
Branchenkompetenzfelder | Medien / Information und Kommunikation (IKT) |
Software | Hardware |
Adobe Photoshop/ After Effects | Video-Schnittsystem |
Autodesk Maya | 3D |
Avid Media Composer und ProTools LE | Compositing |
The Foundry NukeX | Motion Graphics |
Hiero und Mari | |
Maxxon Cinema 4D | |
RealFlow | |
Solid Angle Arnold Renderer |