Der duale Master-Studiengang Informatik ist konsekutiv für die Bachelorstudiengänge Informatik, Medizininformatik und Applied Computer Science im Fachbereich Informatik und Medien der Technischen Hochschule Brandenburg. Ziel des Masterstudiums ist eine fundierte Vertiefung und Festigung des bereits vorhandenen Informatik-Wissens mit der Möglichkeit einer oder mehrerer Spezialisierungen im breiten Spektrum der Arbeits- und Forschungsgebiete des Fachbereichs Informatik und Medien. Mögliche Vertiefungen sind „Security and Forensics“, „Network and Mobile Computing“ und "Medizininformatik", zu denen jeweils drei Pflicht- und weitere Wahlpflichtmodule gehören.
Weitere Informationen zum Master-Studiengang Informatik findest Du hier.
Bewerbungszeitraum | Wintersemester: bis 30.09., für internationale Studierende: bis 31.08. |
Abschluss | Master of Science (120 CP) |
Dauer | 4 Semester (2 Jahre) |
Praxisphasen | Wintersemester: 6 Wochen (einschließlich Weihnachten) Sommersemester: 10 Wochen |
Akkreditierung | Ja (ASIIN e. V.) |
Numerus clausus | Nein |
Die Studierenden im dualen Master-Studiengang Informatik absolvieren die Praxisanteile ihres Studiums wie z.B. Praxisphasen, Projektarbeiten und die Masterarbeit unter den entsprechenden Voraussetzungen im Unternehmen. Außerdem sind sie während der vorlesungsfreien Zeit im Unternehmen eingebunden. Vorlesungsfreie Tage während der Vorlesungszeit können ebenso genutzt werden, um der betrieblichen Tätigkeit nachzukommen.
zum vergrößern klicken
Modul | SWS | ECTS |
---|---|---|
Mathematik | 4 | 6 |
Softwarearchitektur und Qualitätssicherung | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul I in der Praxis | 4 | 6 |
Vertiefungsmodul I | 4 | 6 |
Projekt I in der Praxis | 4 | 6 |
Modul | SWS | ECTS |
---|---|---|
Künstliche Intelligenz | 4 | 6 |
Datenbanken und Informationssysteme | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul II in der Praxis | 4 | 6 |
Vertiefungsmodul II | 4 | 6 |
Projekt II in der Praxis | 4 | 6 |
Modul | SWS | ECTS |
---|---|---|
Informatiktheorie | 4 | 6 |
Web- und Data Science | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul III in der Praxis | 4 | 6 |
Vertiefungsmodul III | 4 | 6 |
Projekt III in der Praxis | 4 | 6 |
Modul | SWS | ECTS |
---|---|---|
Masterseminar | 2 | 3 |
Masterarbeit (mit Kolloquium) | x | 27 |
Legende: