Die moderne Informationsgesellschaft braucht kreative Köpfe, die bei der Entwicklung innovativer Medienanwendungen eine Brücke zwischen Design und Informatik herstellen können. Deshalb beschäftigt sich die Medieninformatik mit der Konzeption, Entwicklung, Einführung und dem Betrieb von Hard- und Software-Systemen für die Produktion, Distribution und Nutzung von (digitalen) Medien. Ziel der Ausbildung ist, den Studierenden mit einem auf berufspraktische Fertigkeiten zielenden Studium einen guten Berufsstart zu ermöglichen in den Bereichen: Software-, Web- und Datenbank-Entwicklung, Content-Management, Dokumentation, Redaktion, Computergrafik/-animation, Planung, Design und Entwicklung von medienorientierten Software-Systemen und Medien sowie Unternehmensberatung.
Bewerbungszeitraum | Wintersemester: bis 15.10., Sommersemester: bis 31.03., für internationale Studierende: bis 31.08. bzw. 15.02. |
Abschluss | Bachelor of Science (180 CP) |
Dauer | mind. 8 Semester (4 Jahre) |
Numerus clausus | Nein |
Vorpraktikum | Nein |
Mögliche Masterstudiengänge | Online-Studiengang Medieninformatik (M.Sc.), Informatik (M.Sc.), Digitale Medien (M.Sc.) |
Weitere Informationen zum Online-Studiengang Medieninformatik, wie zum Beispiel Informationen über Zugangsvoraussetzungen, Kosten und Perspektiven, findest Du hier.
Während der "Vorlesungszeit" werden zu jedem Modul wöchentliche Online-Sprechstunden angeboten, die in der Regel zwischen 18:00 und 21:00 Uhr stattfinden. Während dieser Zeit kann (und sollte) der vereinbarten Arbeitszeit von 10-30 Stunden im Unternehmen nachgegangen werden. Im Anschluss folgt die 2-wöchige Prüfungszeit. Zu den Prüfungen müssen sich die Studierenden gegen Ende des Semesters selbst (proaktiv) anmelden.
Die veranstaltungsfreie Zeit dient der Praxis im Unternehmen. Während dieser Praxisphasen sind die Studierenden über die gesamte Zeit im Unternehmen eingebunden.
Die Studierenden im dualen Online-Bachelor-Studiengang Medieninformatik können aber auch Praxisanteile ihres Studiums, wie z.B. Praxisphasen, Projektarbeiten und die Bachelorarbeit unter den entsprechenden Voraussetzungen im Unternehmen absolvieren.
zum vergrößern klicken
Modul | ECTS |
---|---|
Grundlagen der Mathematik | 5 |
Grundlagen der Programmierung 1 | 5 |
Einführung in die Informatik | 5 |
Computerarchitektur und Betriebssysteme | 5 |
Kommunikation, Führung und Selbstmanagement | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Relationen und Funktionen | 5 |
Grundlagen der Programmierung 2 | 5 |
Theoretische Informatik | 5 |
Mediendesign 1 | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | 5 |
Rechnernetze Grundlagen | 5 |
Computergrafik | 5 |
Mensch-Computer-Interaktion | 5 |
Mediendesign 2 | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Datenbanken | 5 |
Multimediatechnik | 5 |
Web-Programmierung | 5 |
Projektmanagement | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Softwaretechnik | 5 |
Grundlagen der IT-Sicherheit | 5 |
Betriebswirtschaftslehre | 5 |
Internetserver-Programmierung | 5 |
Wahlpflichtfach | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Pattern and Frameworks | 5 |
Einführung in wiss. Projektarbeit | 5 |
Wahlpflichtfach | 5 |
Wahlpflichtfach in der Praxis I | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Internet Anwendungen für mobile Geräte | 5 |
IT-Recht | 5 |
Praxisprojekt | 15 |
Modul | ECTS |
---|---|
Wahlpflichtfach in der Praxis II | 5 |
Bachelor-Seminar / Kolloquium | 3 |
Bachelor-Arbeit | 12 |
Legende:
Bei dieser Übersicht handelt es sich lediglich um eine mögliche Verteilung der Module auf 8 Semester. Mit Hilfe des Studienfachberaters kann auf Wunsch das Duale Studium individuell durchgeplant werden.