INFM Projekt II | SG | INF | |
---|---|---|---|
Dozent : | Semester | 2 | |
Einordnung : | Informatik Master | SWS | 3 |
Sprache : | Deutsch | Art | L |
Prüfungsart : | PL | Credits | 6 |
Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
Voraussetzungen : | P: Analyse experimentell gewonnener Daten in der medizinischen Informatik II P: Enterprise Web-Anwendungen II P: Forensik und Biometrie II P: GameLab II P: Künstlische Intelligenz P: Modellgetriebene Softwareentwicklung II P: Modellierung des Zeitverhaltens verschiedener Hardware-Plattformen II P: Wissenschaftliches Datenmanagement im Rahmen von OpEN.SC II | ||
Querverweise : | Achtung: Die Anmeldung erfolgt im Dekanat bei Frau Prenzlow (INFZ, Raum 111) oder beim verantwortlichen Professor ! | ||
Vorkenntnisse : | |||
Hilfsmittel und Besonderheiten : | Das Projekt besteht aus der LV Wissenschaftliches Arbeiten(1 SWS) und einer Projektarbeit (3 SWS). Falls nicht anders vermerkt, sind die Teilnehmerzahlen der Projekte auf 9 Studierende beschränkt. | ||
Lehrziele : | |||
Lehrinhalte : |
| ||
Literatur : |