INFM P: Wissenschaftliches Datenmanagement im Rahmen von OpEN.SC II | SG | INF | |
---|---|---|---|
Dozent : |
Prof. Dr. Thomas Schrader eMail |
Semester | 2 |
Einordnung : | Informatik Master, Projekte Informatik | SWS | 3 |
Sprache : | Deutsch | Art | L |
Prüfungsart : | PL | Credits | 0 |
Prüfungsform : | Seminararbeit | ||
Voraussetzungen : | |||
Querverweise : | |||
Vorkenntnisse : | |||
Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
Lehrziele : | |||
Lehrinhalte : | Das Open European Nephrology Science Center ist ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt, mit dem Ziel klinische, für die Forschung relevante Daten den WissenschaftlerInnen zur Verfügung zustellen. Die Daten stammen aus dem Krankenhaus-Informationssystem. | ||
Literatur : |