INFM Project II | Course | INF | |
---|---|---|---|
Lecturers : | Term | 2 | |
Course Classification : | Informatics Master | CH | 3 |
Language : | Deutsch | Type | Lw |
Type of examination : | PL | Credits | 6 |
Method of evaluation : | term paper with oral examination | ||
Requirements : | P: Analyse experimentell gewonnener Daten in der medizinischen Informatik II P: Enterprise Web-Anwendungen II P: Forensik und Biometrie II P: GameLab II P: Künstlische Intelligenz P: Modellgetriebene Softwareentwicklung II P: Modellierung des Zeitverhaltens verschiedener Hardware-Plattformen II P: Wissenschaftliches Datenmanagement im Rahmen von OpEN.SC II | ||
Cross References : | |||
Previous knowledges : | |||
Aids and special features : | |||
Teaching aims : | |||
Contents : |
| ||
Literature : |