INFM Projekt I | SG | INF | |
---|---|---|---|
Dozent : | Semester | 1 | |
Einordnung : | Informatik Master | SWS | 3 |
Sprache : | Deutsch | Art | L |
Prüfungsart : | PL | Credits | 6 |
Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
Voraussetzungen : | P: Analyse experimentell gewonnener Daten in der medizinischen Informatik P: Enterprise Web-Anwendungen P: Forensik und Biometrie P: GameLab P: Modellgetriebene Softwareentwicklung - Werkzeugevaluation P: Modellierung des Zeitverhaltens verschiedener Hardware-Plattformen P: Wissenschaftliches Datenmanagement im Rahmen von OpEN.SC | ||
Querverweise : | Achtung: Die Anmeldung erfolgt im Dekanat bei Frau Prenzlow (INFZ, Raum 111) ! | ||
Vorkenntnisse : | |||
Hilfsmittel und Besonderheiten : | Das Projekt besteht aus der LV Projektmanagement (1 SWS) und einer Projektarbeit (3 SWS). Falls nicht anders vermerkt, sind die Teilnehmerzahlen der Projekte auf 9 Studierende beschränkt. | ||
Lehrziele : | |||
Lehrinhalte : |
| ||
Literatur : |