| INFM Project I | Course | INF | |
|---|---|---|---|
| Lecturers : | Term | 1 | |
| Course Classification : | Informatics Master | CH | 3 |
| Language : | Deutsch | Type | Lw |
| Type of examination : | PL | Credits | 6 |
| Method of evaluation : | term paper with oral examination | ||
| Requirements : | P: Analyse experimentell gewonnener Daten in der medizinischen Informatik P: Enterprise Web-Anwendungen P: Forensik und Biometrie P: GameLab P: Modellgetriebene Softwareentwicklung - Werkzeugevaluation P: Modellierung des Zeitverhaltens verschiedener Hardware-Plattformen P: Wissenschaftliches Datenmanagement im Rahmen von OpEN.SC | ||
| Cross References : | |||
| Previous knowledges : | |||
| Aids and special features : | |||
| Teaching aims : | |||
| Contents : |
| ||
| Literature : | |||
