| INFM Project II | Course | INF | |
|---|---|---|---|
| Lecturers : | Term | 2 | |
| Course Classification : | Informatik Master | CH | 4 |
| Language : | Deutsch | Type | LS |
| Type of examination : | PL | Credits | 6 |
| Method of evaluation : | term paper with oral examination | ||
| Requirements : |
P: Analyse experimentell gewonnener Daten in der medizinischen Informatik II
P: Enterprise Web-Anwendungen II P: Forensik und Biometrie II P: GameLab II P: Informationsintegration II P: Artificial Intelligence II P: Modellgetriebene Softwareentwicklung II P: Modellierung des Zeitverhaltens verschiedener Hardware-Plattformen II P: Wissenschaftliches Datenmanagement im Rahmen von OpEN.SC II | ||
| Cross References : | |||
| Previous knowledges : | |||
| Aids and special features : | |||
| Teaching aims : | |||
| Contents : |
| ||
| Literature : | |||
