| INFB P: Stereoskopische Filmproduktion mit Red Scarlet | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Eberhard Hasche
eMail
|
Semester | 5 |
| Einordnung : | Informatik Bachelor, Projekt | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | SL | Credits | 7 |
| Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | Basic Compositing in Nuke | ||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | Arbeiten mit zwei Red Scarlet-Kameras und einem Hurricane Stereo-Rig | ||
| Lehrziele : | Kennenlernen der Besonderheiten bei einer stereoskopischen Filmproduktion Praktische Erfahrungen beim Umgang mit dem Stereorig Kalkulieren der verschiedenen Parameter für einen überzeugenden Shot Kennenlernen des Postproduction-Workflows | ||
| Lehrinhalte : | Seit der Konvergenz der Filmproduktion von analogen zu digitalen Kameras hat sich der komplette Workflow massiv verändert.
Die Digitalen Kameras haben auch die stereoskopischen Filmaufnahmen möglich gemacht. | ||
| Literatur : | Zur Hilfe werden hochwertige Tutorials in englischer Sprache zur Verfügung gestellt | ||
