| INFM Projekt | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : | Semester | 2 | |
| Einordnung : | Informatik Master | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | SL | Credits | 7 |
| Prüfungsform : | Seminararbeit | ||
| Voraussetzungen : | P: Accenture Campus Challenge P: Data Mining P: Der Rathenower Turm - Geschichte in 3D P: Forschungsdatenbank | ||
| Querverweise : | Achtung: Die Anmeldung erfolgt im Prüfungsamt (WWZ, Raum 117) ! | ||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | Bitte beachten Sie, daß Sie sich für das Projekt bis zum Ende der Vorlesungszeit des Wintersemesters anmelden müssen !! Dies schreibt die Studienordnung so vor. Die Projekte, zu denen sich zum Ende der Vorlesungszeit nicht mindestens 3 Studierende eingetragen haben, können gestrichen werden. Falls nicht anders vermerkt, sind die Teilnehmerzahlen der Projekte auf 9 Studierende beschränkt. | ||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : |
| ||
| Literatur : | |||
