| INFM P: Forschungsdatenbank | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Dr. rer. nat. Arno Fischer eMail | Homepage |
Semester | 2 |
| Einordnung : | Informatik Master, Projekte | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | SL | Credits | 7 |
| Prüfungsform : | Seminararbeit | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | Grundkenntnisse zu internet- und datenbankbasierten Informationssystemen | ||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : | Es soll eine internetbasierte Forschungsdatenbank für die FH Brandenburg entwickelt werden. Nach der Analyse der Anforderungen muss zunächst ein Datenbankmodell entworfen werden. Darauf aufbauend wird ein Prototyp entwickelt und einem ersten Praxistest gemeinsam mit der TIBS (Technologie BeratungsStelle) unterworfen. Die benutzten Technologien werden zu Beginn des Projektes gemeinsam festgelegt. Eine Kooperation mit Experten der FHTW Berlin, die bereits eine entsprechende Datenbank entwickeln, kann im Rahmen des Projektes erfolgen. | ||
| Literatur : | |||
