| INFMW Project I | Course | INF | |
|---|---|---|---|
| Lecturers : | Term | 1 | |
| Course Classification : | Master Informatik (Winter-Immatrikulation) | CH | 4 |
| Language : | Deutsch | Type | LS |
| Type of examination : | PL | Credits | 6 |
| Method of evaluation : | term paper with oral examination | ||
| Requirements : |
P: Cloud and Mobile Computing
P: Data Science P: Demenz-Projekt I P: Forensik - Sicherheit - Datenschutz - 3D Imaging - Drohnen I P: GameLab P: Artificial Intelligence I P: Malware & Steganographie, Kriminalistische Forensik P: Mobilitätsscore bei Amputation der unteren Extremität I P: Patientensicherheit - Graphenbasierte Risikoanalyse von med. Prozessen I P: Patientensicherheit - Medikamentenähnlichkeit I | ||
| Cross References : | |||
| Previous knowledges : | |||
| Aids and special features : | |||
| Teaching aims : | |||
| Contents : |
| ||
| Literature : | |||
