| INFMW Projekt I | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : | Semester | 1 | |
| Einordnung : | Master Informatik (Winter-Immatrikulation) | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | LS |
| Prüfungsart : | PL | Credits | 6 |
| Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
| Voraussetzungen : |
P: Cloud and Mobile Computing
P: Data Science P: Demenz-Projekt I P: Forensik - Sicherheit - Datenschutz - 3D Imaging - Drohnen I P: GameLab P: Künstliche Intelligenz I P: Malware & Steganographie, Kriminalistische Forensik P: Mobilitätsscore bei Amputation der unteren Extremität I P: Patientensicherheit - Graphenbasierte Risikoanalyse von med. Prozessen I P: Patientensicherheit - Medikamentenähnlichkeit I |
||
| Querverweise : | Achtung: Die Anmeldung erfolgt im Dekanat bei Frau Prenzlow (INFZ, Raum 111) ! | ||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | Das Projekt besteht aus der LV Projektmanagement (1 SWS) und einer Projektarbeit (3 SWS). Falls nicht anders vermerkt, sind die Teilnehmerzahlen der Projekte auf 9 Studierende beschränkt. | ||
| Lehrziele : | Die Studierenden können Fragestellungen ihres Fachgebiets wissenschaftlich im Projektteam erarbeiten und eingrenzen. Sie können die im Semester zu erbringenden Aufgaben aufschlüsseln, planen und bearbeiten (Pflichtenheft und Meilensteine). Sie beherrschen die grundlegenden Techniken der Literaturrecherche, der Zusammenfassung der Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Präsentation. | ||
| Lehrinhalte : | Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen der Informatik oder Medizininformatik | ||
| Literatur : | Die Fachliteratur ist mit dem Betreuer abzusprechen. | ||
