Informatik (B.Sc.) im dualen Studienformat
Ein wichtiges Ausbildungsziel ist es, den Studierenden Grundlagenwissen auf den Gebieten der Informatik und Medien zu vermitteln, das nachhaltig eine gute Grundlage darstellt, sich arbeitsmarktbezogen zu spezialisieren und weiterzubilden. Auf der anderen Seite lernen die Studierenden in ausgewählten Bereichen konkrete Werkzeuge, Programme und Systeme kennen und eignen sich entsprechende Kompetenzen an, um so beim zukünftigen Arbeitgeber direkt einsetzbar zu sein. Um diese Ausbildungsziele zu erreichen, werden neben einer bewusst breit angelegten Grundlagen-Ausbildung, die den Berufseinstieg wesentlich erleichtern soll, auch spezifische Vertiefungen in die thematischen Bereiche Intelligente Systeme, Cloud Mobile Computing oder Digitale Medien angeboten.
Weitere Informationen zum Studiengang Informatik finden Sie hier.
Nähere Informationen
Bewerbungszeitraum | Wintersemester: 01.06. - 15.10. |
Abschluss | Bachelor of Science (180 CP) |
Dauer | 8 Semester (4 Jahre) |
Praxisphasen | Wintersemester: 7 Wochen (einschließlich Weihnachten) Sommersemester: 7 Wochen |
Akkreditierung | Ja (FIBAA) |
Numerus clausus | Nein |
Vorpraktikum | Nein |
Mögliche Masterstudiengänge | Informatik (M.Sc.) (auch im dualen Format möglich) |
Praxisverlauf
Die dualen Studierenden absolvieren die Praxisanteile ihres Studiums wie z.B. Praxisphasen, Projektarbeiten und die Bachelorarbeit unter den entsprechenden Vorraussetzungen im Unternehmen.
Außerdem sind sie während der vorlesungsfreien Zeit im Unternehmen eingebunden. Ein möglicher vorlesungsfreier Tag während der Vorlesungszeit kann ebenso genutzt werden um der betrieblichen Tätigkeit nachzukommen.
Modultafel für ein duales Studium in 8 Semestern
Modul | SWS / ECTS |
---|
Mathematik I | 4 / 5 |
Informatik und Logik | 4 / 5 |
Programmierung I | 4 / 5 |
Algorithmen und Datenstrukturen | 4 / 5 |
Projektstudium/Wissenschaftliches Arbeiten | 2 / 2 |
Modul | SWS / ECTS |
---|
Mathematik II | 4 / 5 |
Betriebssysteme/Webcomputing | 4 / 5 |
Programmierung II | 4 / 5 |
Mediengestaltung | 4 / 5 |
Modul | SWS / ECTS |
---|
Datenbanken | 4 / 5 |
Betriebssysteme/Rechnernetze | 4 / 5 |
Programmierung III | 4 / 5 |
Technische Informatik u. Medientechnik | 4 / 5 |
Englisch | 2 / 2 |
Modul | SWS / ECTS |
---|
Software Engineering | 4 / 5 |
Formale Sprachen/Automatentheorie | 4 / 5 |
Studium Generale | 4 / 5 |
Rechnerorginasation | 4 / 5 |
Modul | SWS / ECTS |
---|
Mathematik III | 2 / 2 |
Grundlagen der Sicherheit | 4 / 5 |
Wahlpflichtfach I | 4 / 5 |
Wahlpflichtfach II | 4 / 5 |
Wahlpflichtfach I in der Praxis | 4 / 5 |
Einführung in das wiss. Schreiben | 2 / 2 |
Modul | SWS / ECTS |
---|
Komplexpraktikum | 4 / 5 |
Wahlpflichtfach III | 4 / 5 |
Wahlpflichtfach IV | 4 / 5 |
Wahlpflichtfach II in der Praxis | 4 / 5 |
Modul | SWS / ECTS |
---|
Studium Generale | 4 / 5 |
Wahlpflichtfach V | 4 / 5 |
Wahlpflichtfach VI | 4 / 5 |
Projekt in der Praxis | 4 / 7 |
Modul | ECTS |
---|
Praxisseminar | 3 |
Praxisphase | 12 |
Bachelorseminar | 3 |
Bachelorarbeit mit Kolloquium | 12 |
Legende:
- SWS = Semesterwochenstunden
- ECTS = European Credit Transfer System
Bei dieser Übersicht handelt es sich lediglich um eine mögliche Verteilung der Module auf 8 Semester.
Mit Hilfe des Studienfachberaters kann auf Wunsch das Duale Studium individuell durchgeplant werden.