Digital Innovation Lab / Physical Computing Lab
Gebäude | Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum (WWZ) | ||
Raum | A.0.24 | ||
Wissenschaftl. Leitung | Prof. Dr. Jessica Broscheit, Prof. Dr. Martin Christof Kindsmüller | ||
Wissenschaftsgebiete | Mensch–Computer Interaktion; greifbare, eingebettete und körperbezogene Interaktion | ||
Branchenkompetenzfelder | Kultur- und Kreativwirtschaft, Creative Technologist, User Experience (UX) Design, Partizipatives Design |
Ausstattung
- Verschiedene technische Komponenten wie Mikrocontroller, Sensoren und Aktoren
- Standardwerkzeug wie Lötstation, Multimeter
- 12 flexible Arbeitsplätze (Bring-your-own-Device)
Forschungs-/Ausbildungsschwerpunkte
- Entwicklung von interaktiven und physischen Systemen für den Bereich Mensch–Computer Interaktion (z.B. Tangible Interaction, Creative Technologies & Co-Design)
in English:
Building | Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum (WWZ) | ||
Room | A.0.24 | ||
Scientific Management | Prof. Dr. Jessica Broscheit | ||
Fields of Science | Human–Computer Interaction, Tangible Embedded and Embodied Interaction | ||
Fields of industry expertice | Cultural and Creative Industries, Creative Technologist, User Experience (UX) Design, Participatory Design |
Equipment
- Different technical components like micro controller boards, sensors and actors
- Lab equipment e.g. soldering station, multimeter, …
- 12 flexible workplaces (bring-your-own-device)
Focus of research / education
- Development of interactive and physical systems for Huma-Computer-Interaction (e.g. Tangible Interaction, Creative Technologies & Co-Design)