| DMM Creative Technologies | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : | Semester | 1 | |
| Einordnung : | Master Digitale Medien (Winter-Immatrikulation), Wahlpflicht Katalog M-DM-W | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | VÜS |
| Prüfungsart : | PL | Credits | 6 |
| Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | Studien- und Prüfungsleistungen: Semesterbegleitende Leistungen können in die Bewertung einbezogen werden. | ||
| Lehrziele : | Die Studierenden können das kreative Potential aktueller Technologien auch aus anderen Wirtschaftsbereichen für den Einsatz in eigenen Medienproduktionen einschätzen und nutzen. Sie sind in der Lage, unterschiedliche Technologien in die Konzeption komplexer Medienanwendungen zu integrieren und dafür angemessene Entwicklungsprozesse zu organisieren. Sie kennen verschiedene Verfahren zur Bildgenerierung, Sensoren und Aktoren, Messtechniken, Trackingtechnologien, Mikrocontroller, Frameworks und Algorithmen und können diese Kenntnisse gezielt zur Problemlösung im eigenen Projektkontext einsetzen. | ||
| Lehrinhalte : | Mikrocontroller und Minicomputer (Arduino Boards und Raspberry-Pi) und deren Anwendungspotentiale in der Medienproduktion | ||
| Literatur : | Lauren McCarthy, Casey Reas, Ben Fry: Getting Started with p5.js, Maker Media, 2015 Thomas Brühlmann: Sensoren im Einsatz mit Arduino,mitp, 2017 Jan Barth, Roman Stefan Grasy, Jochen Leinberger, Mark Lukas, Markus Lorenz Schilling: Prototyping Interfaces - Interaktives Skizzieren mit vvvv, Verlag Hermann Schmidt Mainz, 2013 Andy Kirk: Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design: SAGE Publications, 2016 Aktuelle Literaturhinweise werden zu Semesterbeginn ergänzt. | ||
