| INFMW Project I | Course | INF | |
|---|---|---|---|
| Lecturers : | Term | 1 | |
| Course Classification : | Informatik Master (Winter-Immatrikulation) | CH | 4 |
| Language : | Deutsch | Type | LS |
| Type of examination : | PL | Credits | 6 |
| Method of evaluation : | term paper with oral examination | ||
| Requirements : |
P: Cloud and Mobile Computing
P: Data Science P: Forensik - Sicherheit - Datenschutz - 3D Imaging - Drohnen I P: GameLab P: Ganganalyse und UWP-App-Entwicklung I P: Kriminalistische Forensik, Biometrie & Homomorphe Kryptographie I P: Artificial Intelligence I P: Mobile Indoor Navigation P:Prototypische Entwicklung einer Informationsplattform für Patientinnen mit Brustkrebs I P: Virtuelles Krankenhaus | ||
| Cross References : | |||
| Previous knowledges : | |||
| Aids and special features : | |||
| Teaching aims : | |||
| Contents : |
| ||
| Literature : | |||
