| INFM P: Kriminalistische Forensik & Homomorphe Kryptographie I | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Dr.-Ing. Tobias Scheidat
eMail
|
Semester | 1 |
| Einordnung : | Informatik Master, Projekte Informatik | SWS | 3 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | PL | Credits | 0 |
| Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : | Moderne Sensorik zur Digitalisierung von Strukturen und Oberflächen ermöglicht in zunehmendem Maße auch die kontaktlose, und damit zerstörungsfreie, digitale Erfassung von kriminalistischen Spuren als Grundlage für deren automatisierte Aufbereitung. Innerhalb der Prozesskette von der Erstellung über die Digitalisierung bis hin zur Aufbereitung forensischer Handschriftspuren können die Studierenden an unterschiedlichen Aufgabenstellungen der Signalverarbeitung und Mustererkennung arbeiten. Dabei können mögliche Projektthemen sein: | ||
| Literatur : | |||
