| MEDI P: Management von Eye-Tracking-Daten | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : | Semester | 5 | |
| Einordnung : | Medizininformatik, Projekt Medizininformatik | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | SL | Credits | 7 |
| Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : | In diesem Projekt sollen Eye-Tracking-Daten (Blickbewegungsmessungen) verarbeitet, verwaltet und analysiert werden. Die Daten wurden bei Testungen neuropsychologischer Gedächtnisfunktionen gewonnen (z.B. Lesen eines Textes, Lernen einer Wortliste). Jede (Teil-)Gruppe erhält die Daten eines bestimmten Experimentes. | ||
| Literatur : | |||
