| INFM Künstliche Intelligenz | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Dipl.-Inform. Ingo Boersch eMail | Homepage Prof. Dr.-Ing. Jochen Heinsohn eMail | Homepage |
Semester | 2 |
| Einordnung : | Informatik Master, Profil-Katalog M-INF-Profil | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | V Ü |
| Prüfungsart : | PL | Credits | 5 |
| Prüfungsform : | Klausur 90 min | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | Kenntnisse zu Grundlagen der Wissensverarbeitung/KI | ||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | Die Studierenden vertiefen ihr bereits vorhandenes Wissens im Bereich einfacher KI-Konzepte, so wie sie in Bachelor-Studiengängen der Informatik gelehrt werden. Die Studierenden lernen spezielle Kapitel der Künstlichen Intelligenz (KI) und ihrer praktischen Anwendungen kennen. Insbesondere auf Themen mit Relevanz für verteilte und vernetzte Systeme, Ubiquitous Computing sowie (verteilte) intelligente Systeme wird vertieft eingegangen. Durch praktische Übungen mit vorhandenen Tools ist anwendungsbereites Wissen besonders gefestigt. Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, entsprechende Verfahren und Algorithmen anzuwenden, zu konstruieren und zu implementieren sowie deren Leistungsfähigkeit abzuschätzen und zu beurteilen. | ||
| Lehrinhalte : | • Lernverfahren und verteiltes Wissen in Künstlichen Neuronaler Netze (Entwicklungsumgebung SNNS), | ||
| Literatur : | . Boersch, J. Heinsohn, R. Socher: Wissensverarbeitung - Eine Einführung in die Künstliche Intelligenz, Spektrum, 2. Auflage, 2007 (die erste Auflage aus dem Jahr 2000 ist in der Bibliothek ausleihbar) W. Kinnebrock: Neuronale Netze, Oldenbourg Verlag Judea Pearl: Causality. Cambridge University Press, Cambridge, 2000 Eibe/Witten: Data Mining, Hanser Verlag, 2001 Weitere Literatur im Rahmen der Lehrveranstaltung | ||
