INFM Technische Informatik | SG | INF | |
---|---|---|---|
Dozent : |
Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Jänicke eMail |
Semester | 1 |
Einordnung : | Informatik Master | SWS | 4 |
Sprache : | Deutsch | Art | V Ü |
Prüfungsart : | PL | Credits | 6 |
Prüfungsform : | Klausur 120 min | ||
Voraussetzungen : | |||
Querverweise : | |||
Vorkenntnisse : | Rechnerorganisation und -architektur, Programmierung, elementare Kenntnisse der Informationstheorie, diskrete Mathematik, Grafentheorie | ||
Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
Lehrziele : | Die Studierenden haben ein ausgeprägtes und anwendungsbereites technisches Wissen auf den Teilgebieten der Speicherung, Übertragung und Verarbeitung von Informationen. Sie kennen die Arbeitsweisen von zeitgemäßen Massenspeichern und peripheren Komponenten für die Datenübertragung sowie die üblichen Verfahren zur Digitalisierung von Informationen und können sie den verschiedenen Anwendungsbereichen zuordnen. Die Studierenden besitzen theoretische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten zur abstrakten Aufbereitung technischer Problemstellungen und können Lösungen auf der Basis von Mikroprozessoren wie auch Programmierbarer Logikbausteine erarbeiten. | ||
Lehrinhalte : | Übersicht über technische Konzepte zur Datenspeicherung, -verarbeitung und -übertragung, Modulationstechniken, optoelektronische Technologien, Schnittstellen zwischen der analogen und der digitalen Welt, Mikroprozessor-Familien, Klassifizierung und Anwendung Programmierbarer Logikbausteine sowie weiterer Hardware-Plattformen, praktischer Umgang mit Zustandsgrafen und Datenflussmodellen. | ||
Literatur : |