| MEDI P: Gangdatenbank | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Dr. sc. techn. Harald Loose
eMail
|
Semester | 5 |
| Einordnung : | Bachelor Medizininformatik, Projekt Medizininformatik | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | SL | Credits | 7 |
| Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : | In den vergangenen 5 Jahren wurden in meinem Bereich umfangreiche Gang-Experimente unter Verwendung von IMU von Xsens und sEMG/XYZ-Sensoren von PLUX durchgeführt und dokumentiert. Dabei wurden in ca. 140 Einzelexperimente über 5000 Datensätze aufgezeichnet. Mit an der Hochschule entwickelten Algorithmen wurden diese Datensätze aufbereitet, ausgewertet und und zahlreiche Gangparameter berechnet. | ||
| Literatur : | |||
