| MEDI P: Pilotstudie zur Vorbereitung einer klinischen Studie (Machbarkeitsstudie) | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Dr. med. Eberhard Beck
eMail
Prof. Dr. Thomas Schrader eMail Dr. Katja Orlowski eMail MSc Laura Tetzlaff eMail |
Semester | 5 |
| Einordnung : | Bachelor Medizininformatik, Projekt Medizininformatik | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | SL | Credits | 7 |
| Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : | Im Rahmen einer klinischen Studie soll der Einfluss einer sensorbasierten Trainingsintervention auf die Lebensqualität, Motorik, Kognition und Kontinenz bei Menschen mit leichter Demenz untersucht werden. In der Machbarkeitsstudie soll ein Konzept zur Durchführung der klinischen Studie erstellt werden (Studien-Design), wobei die Betroffenen mit in die Konzeptionsphase einbezogen werden. Dies erfolgt über gezielte Gespräche mit sog. Fokusgruppen (Seniorenbeirat, Betroffene, Angehörigen von Betroffenen). Neben der konzeptionellen Arbeit geht es auch darum Applikationen für die sensorbasierte Trainingsintervention prototypisch umzusetzen. Zur Überprüfung des entwickelten Konzepts werden auch Pilotuntersuchungen (Messungen mit Fokusgruppen) durchgeführt. | ||
| Literatur : | |||
