| INFMW Projekt II | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : | Semester | 2 | |
| Einordnung : | Informatik Master (Winter-Immatrikulation) | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | LS |
| Prüfungsart : | PL | Credits | 6 |
| Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
| Voraussetzungen : |
P: Forensik - Sicherheit - Datenschutz - 3D Imaging - Drohnen II
P: GameLab II P: Hands on Big Data II P: Indoor Positioning and Navigation with Mobile Devices II P: Künstliche Intelligenz II P: Mobile Anwendungen, Kinect und Ganganalyse II P: Partizipative Entscheidungsfindung für Krebspatienten II |
||
| Querverweise : | Achtung: Die Anmeldung erfolgt im Dekanat bei Frau Prenzlow (INFZ, Raum 111) oder beim verantwortlichen Professor ! | ||
| Vorkenntnisse : | Erfolgreicher Abschluss Projekt I | ||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | Das Projekt besteht aus der LV Einführung in wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben (1 SWS) und einer Projektarbeit (3 SWS). Falls nicht anders vermerkt, sind die Teilnehmerzahlen der Projekte auf 9 Studierende beschränkt. | ||
| Lehrziele : | Die Studierenden können Fragestellungen ihres Fachgebiets wissenschaftlich im Projektteam bearbeiten – basierend auf den Ergebnissen von Projekt I. Sie beherrschen die grundlegenden Techniken der Abfassung einer wiss. Publikation (z.B. Konferenzbeitrag, Tagungsposter, o.ä.). Die Studierenden verfügen über die Fähigkeit, ihre Ergebnisse wissenschaftlich zu präsentieren. | ||
| Lehrinhalte : | Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen der Informatik oder Medizininformatik | ||
| Literatur : | Fachliteratur ist mit dem Betreuer abzusprechen. | ||
