| INFB P: 360° Movies | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Eberhard Hasche
eMail
|
Semester | 5 |
| Einordnung : | Informatik Bachelor, Projekt | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | SL | Credits | 7 |
| Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | nicht erforderlich - Begeisterung für neueste Medientechnologien | ||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | Arbeiten mit extensiver Kamera- und Digitaltechnik: Red Scarlet/Canon 5D Mark III und einem Faro 3D Scanner *) *) Der Faro-Scanner kann nur eingesetzt werden, wenn der Bestellvorgang (EFRE) rechtzeitig abgeschlossen wurde | ||
| Lehrziele : | Kennenlernen der verschiedenen Techniken hochwertige 360° Movies zu erstellen Zusammenfügen unterschiedlicher Elemente mittels Digitalem Compositing Kreieren von 360° Movies vorbereitet zum Zeigen in einer realen Domkuppel | ||
| Lehrinhalte : | 360° Movies beinhalten eine der wichtigsten Entwicklungstendenzen in den Digitalen Medien. Mit der geplanten Einführung des Oculus Rift - Headsets Ende 2014 kann sich z.B. der Gamer in eine ganz neuen 3D-Rundum-Erlebniswelt einfühlen. Es wird dem 360° Moviemaking einen wesentlichen Schub verleihen, wenn auch die o.g. Tecnologie nur auf eine Einzelperson zielt und vor allem CG-generierten Inhalt anbietet. | ||
| Literatur : | |||
