| INFB P: Interactive Storytelling | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Alexander Urban
eMail
|
Semester | 5 |
| Einordnung : | Informatik Bachelor, Projekt | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | SL | Credits | 7 |
| Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : | Mit der Software „Klynt“ lassen sich interaktive Filme auf der Basis von HTML5 herstellen. Beispiele können Sie sich hier ansehen: (http://www.klynt.net/) Die Software ist für Medienmenschen gemacht und funktioniert mit Nodes. Es lassen sich alle möglichen Medien einbinden: Fotografien, Typografie, Filme und Töne. Natürlich lassen sich damit auch interaktive Comics und andere Animationen produzieren. Wir werden das Programm ausprobieren und an seine Grenzen treiben! | ||
| Literatur : | |||
