| INFB P: Licht und Schatten | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : |
Prof. Stefan Kim
eMail
|
Semester | 5 |
| Einordnung : | Informatik Bachelor, Projekt | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | L |
| Prüfungsart : | SL | Credits | 7 |
| Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | Kenntnisse in den Grundlagen der analogen oder digitalen Photographie sind vorteilhaft, aber keine Voraussetzung. Erwartet wird Motivation und Interesse am kreativen Umgang mit dem Bild. | ||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | |||
| Lehrziele : | |||
| Lehrinhalte : | In diesem Projekt widmen wir uns dem "Malen mit Licht" - der Photographie. Mit digitalen Spiegelreflexkameras erkunden wir die photographischen Gestaltungsmöglichkeiten jenseits vom "schnellen Knipsen" mit vollautomatisierten Kameras.br>
In Gestaltungsstudien zu ausgewählten Themen beschäftigen wir uns beispielsweise mit: | ||
| Literatur : | |||
