| DMM Interactive Products and Services | SG | INF | |
|---|---|---|---|
| Dozent : | Semester | 2 | |
| Einordnung : | Digitale Medien Master, Wahlpflicht Katalog M-DM-W | SWS | 4 |
| Sprache : | Deutsch | Art | VÜS |
| Prüfungsart : | PL | Credits | 6 |
| Prüfungsform : | Belegarbeit mit mdl. Prüfungsgespräch | ||
| Voraussetzungen : | |||
| Querverweise : | |||
| Vorkenntnisse : | |||
| Hilfsmittel und Besonderheiten : | Studien- und Prüfungsleistungen: Semesterbegleitende Leistungen können in die Bewertung einbezogen werden. | ||
| Lehrziele : | Die Studierenden formulieren qualitativ Schnittstelle zwischen Industrial Design und Interface Design. Sie bewerten und wählen gestalterische Einzel-Elemente wie Bedienungsabläufe aus. Die Studierenden beherrschen die Corporate-Design-Umsetzung für haptisches und virtuelles Erscheinungsbild. Sie testen Benutzerakzeptanz und können mit den entsprechenden Tools optimieren bzw. neu definieren. Die Studierenden können Eigenschaften von Material, Farbe und Licht gezielt einsetzen. | ||
| Lehrinhalte : | - Exemplarische Übungen zur Mensch-Maschine-Interaktion | ||
| Literatur : | wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben | ||
