| INFB Project | Course | INF | |
|---|---|---|---|
| Lecturers : | Term | 5 | |
| Course Classification : | Informatics Bachelor | CH | 4 |
| Language : | Deutsch | Type | Lw |
| Type of examination : | SL | Credits | 7 |
| Method of evaluation : | term paper | ||
| Requirements : | P: Anwendungen in der IT Sicherheit (P-AITSEC) P: Evaluation von Embedded-Plattformen und Entwicklung von Software-Komponenten P: Künstliche Intelligenz P: LiveProjects@Dawanda.com I P: LiveProjects@Dawanda.com II P: Poor Mans Cyberset P: Professionelle Webanwendungen für eine große deutschsprachige Onlineplattform P: Rechnerarchitekturen für sehr hohe Taktfrequenzen P: Space 3 (Compositing-Szenen) | ||
| Cross References : | |||
| Previous knowledges : | |||
| Aids and special features : | |||
| Teaching aims : | |||
| Contents : |
| ||
| Literature : | |||
