| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | V Festkörperphysik Prof. Jechow, D.2.18-(IWZ) |
V Partielle Differenzialgleichungen Prof. Harth, D.2.17-(IWZ) |
||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | L Messtechnik und Instrumentierung, V Messtechnik und Instrumentierung Prof. Jechow, D.2.04-(IWZ) |
V Atom- und Kernphysik Prof. Kern, D.2.18-(IWZ) |
||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | V Vektoranalysis Prof. Harth, D.2.17-(IWZ) |
|||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 |