Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | L Elektrische Antriebstechnik , L Fertigungstechnologien der Elektrotechnik Dr. Majcherek, Dr. Pinno, Prof. Thamm, K.0.15a-(LAB-I), D.2.02-(IWZ), D.1.05-(IWZ), Labor Fertigungst. d. ET ab 26.11.24, Labor Elektr. Antriebstechnik ab 17.12.24 |
V Signale und Systeme , Ü Signale und Systeme Dr. Esser, D.5.13-(IWZ), Beginn: 47. Kalenderwoche |
V Signale und Systeme , Ü Signale und Systeme Dr. Esser, D.5.13-(IWZ), Beginn: 47. Kalenderwoche |
|||
09:00 | ||||||
10:00 | Ü Fertigungtechnologien d. Elektrotechnik, V Fertigungstechnologien d. Elektrotechnik Dr. Majcherek, D.2.17-(IWZ), Beginn: 47. Kalenderwoche Pflichtmodul f. Ing.wiss. Techn. Wahlpflichtmodul f. Emo |
|||||
11:00 | ||||||
12:00 | Ü Elektrische Antriebstechnik , V Elektrische Antriebstechnik Prof. Thamm, D.2.16-(IWZ), Beginn: 47. Kalenderwoche |
|||||
13:00 | ||||||
14:00 | Ü Elektrische Antriebstechnik , V Elektrische Antriebstechnik Prof. Thamm, D.1.01-(IWZ), Beginn: 47. Kalenderwoche |
|||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 |