| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | V Atom- und Kernphysik Prof. Kern, D.1.18-(IWZ), Vorlesungsbeginn 26.9.22 |
|||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | L Messtechnik und Instrumentierung, V Messtechnik und Instrumentierung Dr. Esser, D.2.17-(IWZ), D.2.15-(IWZ), 1. Semesterhälfte Vorlesung, Beginn 26.9.22 2. Semesterhälfte Labor ab 21.11.22 |
|||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 |