| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | V Festkörperphysik, V Atom- und Kernphysik Prof. Jechow, Dr. Müller, D.2.16-(IWZ), 1. Sem.hälfte Atom- u. Kernphysik 2. Sem.hälfte Festkörperphysik |
V Vektoranalysis Prof. Harth, D.1.18-(IWZ) |
||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | V Partielle Differenzialgleichungen Prof. Harth, D.2.17-(IWZ) |
|||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | L Messtechnik und Instrumentierung, V Messtechnik und Instrumentierung Prof. Jechow, D.2.15-(IWZ), Labor ab 2. Semesterhälfte Vorlesung bis 46. KW, 14:15-15:45 im Raum D.2.04 |
V Messtechnik und Instrumentierung Prof. Jechow, nur bis KW 46 Raum D.1.01 |
||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 |