| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Fortgeschrittene Themen im Cloud Computing, Applied design science research Prof. Marquardt, Prof. Scheeg, C.2.02a-(INFZ), Cloud Comnputing in C.2.02a Applied design science research in B.0.08 as follows: 16.03.2026, all day 17.03.2026, all day All other dasys: 08.00 am -12.00 pm 23.03. 13.04. 04.05. 11.05. 01.06. 08.06 |
Mediensicherheit, Digitale Fotografie Prof. Kim, Prof. Vielhauer, C.2.11-(INFZ), A.0.26-(WWZ), A.0.08-(WWZ), Mediensicherheit in C.2.11 Digital photography in A.0.08/A.0.26 |
Digital Business Models Prof. Scheeg, Digital business models in B.0.08 as follows: 23.02. until 26.02.2026, all day 02.03. until 04.03.2026, all day |
|||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | Praxisseminar, Bachelorseminar, Wiss. Arbeiten: Recherchieren, Schreiben, Präs. Dr. Orlowski, Prof. Purohit, C.3.03-(INFZ), Scientific methods: research, writing, presentation en bloque, dates: see Moodle Bachelorseminar: Durchführung als Blockveranstaltung in BBB, Termine siehe Moodle Praxisseminar: Durchführung als Blockveranstaltung in BBB, Termine siehe Moodle |
|||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | Media research Prof. Broscheit, A.0.24-(WWZ), A.0.08-(WWZ) |
|||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | Projekt I, Projekt II, Projekt III (Studienarbeit), Projekt 3b Herr Boersch, Prof. Broscheit, Prof. Kastsian, Prof. Kim, Prof. Kitzelmann, Prof. Schmidt, Prof. Schnitzer, Prof. Vielhauer, C.1.03-(INFZ), A.0.24-(WWZ), A.0.08-(WWZ), A.0.10-(WWZ), Platzhalter! Räume und Zeiten werden individuell mit dem*der Dozierenden vereinbart Dummy slot! Room and time according to the inidividual agreement with the respective lecturer |
|||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 |