| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | Web- und Data Science, Mathematisch-algorith. Verfahren d. Computergrafik, Digitale Filmproduktion Prof. Buchholz, Prof. Hasche, Prof. Lobachev, C.2.01-(INFZ), C.1.02-(INFZ), A.0.26-(WWZ), Digital film production in A.0.26 Web- und Data Science in C.1.02 Mathemetical and algorithmical methods of computer graphics in C.2.01 |
|||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | Mobile User Experience, Consumer Health Informatics Prof. Kindsmüller, Prof. Schrader, C.0.02-(INFZ), C.0.09b-(INFZ), Consumer health informatics in C.0.02 Mobile user experience in C.0.09b |
Media research Prof. Broscheit, A.0.24-(WWZ), A.0.08-(WWZ) |
||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | Digitale Filmproduktion Prof. Hasche, A.0.26-(WWZ) |
Projekt I, Projekt II, Projekt III (Studienarbeit), Projekt 3b Herr Boersch, Prof. Broscheit, Prof. Kastsian, Prof. Kim, Prof. Kitzelmann, Prof. Schmidt, Prof. Schnitzer, Prof. Vielhauer, C.1.03-(INFZ), A.0.24-(WWZ), A.0.08-(WWZ), A.0.10-(WWZ), Platzhalter! Räume und Zeiten werden individuell mit dem*der Dozierenden vereinbart Dummy slot! Room and time according to the inidividual agreement with the respective lecturer |
||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 |